Today (4) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (1) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
Apr 9 **:** | 3.43Salon Vilpas | 1.26Helsinki Seagulls | 1 | |
Apr 9 **:** | 1.60Kataja Basket | 2.19Kauhajoki Karhu Basket | 33 |
Apr 9 **:** | 1.90-1.50Kataja Basket | 1.84+1.50Kauhajoki Karhu Basket | 33 | |
Apr 9 **:** | 1.99-2.00Kataja Basket | 1.76+2.00Kauhajoki Karhu Basket | 33 | |
Apr 9 **:** | 1.82-1.00Kataja Basket | 1.92+1.00Kauhajoki Karhu Basket | 33 |
Apr 9 **:** | 1.84-3.50PeU Basket | 1.90+3.50KTP Basket II | 9 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
---|---|---|
1.89171.00Acima | 1.83171.00Abaixo | 33 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.82170.50Acima | 1.90170.50Abaixo | 33 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.92171.50Acima | 1.80171.50Abaixo | 33 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.77170.00Acima | 1.96170.00Abaixo | 33 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.74169.50Acima | 1.99169.50Abaixo | 33 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.99172.00Acima | 1.74172.00Abaixo | 33 |
Apr 9 **:** Lahti Basketball -vs- Aanekosken Huima | ||
---|---|---|
1.96172.50Acima | 1.77172.50Abaixo | 22 |
Apr 9 **:** Lahti Basketball -vs- Aanekosken Huima | ||
1.85171.50Acima | 1.87171.50Abaixo | 22 |
Apr 9 **:** Lahti Basketball -vs- Aanekosken Huima | ||
1.75170.50Acima | 1.98170.50Abaixo | 22 |
Apr 9 **:** Lahti Basketball -vs- Aanekosken Huima | ||
1.71170.00Acima | 2.03170.00Abaixo | 22 |
Apr 9 **:** Lahti Basketball -vs- Aanekosken Huima | ||
1.80171.00Acima | 1.92171.00Abaixo | 22 |
Apr 9 **:** Lahti Basketball -vs- Aanekosken Huima | ||
1.90172.00Acima | 1.82172.00Abaixo | 22 |
Apr 9 **:** Lahti Basketball -vs- Aanekosken Huima | ||
2.00173.00Acima | 1.73173.00Abaixo | 22 |
Apr 9 **:** PeU Basket -vs- KTP Basket II | ||
---|---|---|
1.86166.50Acima | 1.86166.50Abaixo | 9 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
---|---|---|
1.7984.00Acima | 1.9384.00Abaixo | 33 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.8684.50Acima | 1.8684.50Abaixo | 33 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.7383.50Acima | 2.0083.50Abaixo | 33 |
Apr 9 **:** Kataja Basket -vs- Kauhajoki Karhu Basket | ||
1.9685.00Acima | 1.7785.00Abaixo | 33 |
Apr 9 **:** PeU Basket -vs- KTP Basket II | ||
---|---|---|
1.8682.50Acima | 1.8682.50Abaixo | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?