Hari ini (20) | Minggu Apr 06 (1) | Senin Apr 07 (0) | Selasa Apr 08 (0) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.70-7.50e-LA Clippers | 2.01+7.50e-Los Angeles Lakers | 18 | |
0-0 Langsung | 1.85-8.50e-LA Clippers | 1.85+8.50e-Los Angeles Lakers | 18 | |
0-0 Langsung | 2.01-9.50e-LA Clippers | 1.70+9.50e-Los Angeles Lakers | 18 |
0-0 Langsung | Detroit Pistons | Memphis Grizzlies | 3 | |
0-0 Langsung | Philadelphia 76ers | Minnesota Timberwolves | 6 | |
0-0 Langsung | 2.00+2.50Miami Heat | 1.76-2.50Milwaukee Bucks | 4 |
0-0 Langsung Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
2.11210.50Atas | 1.60210.50Bawah | 3 |
0-0 Langsung Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.70212.50Atas | 2.00212.50Bawah | 6 |
0-0 Langsung Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.85213.50Atas | 1.85213.50Bawah | 6 |
0-0 Langsung Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.00214.50Atas | 1.70214.50Bawah | 6 |
0-0 Langsung Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.85215.50Atas | 1.85215.50Bawah | 4 |
0-0 Langsung e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
2.09227.50Atas | 1.65227.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.95226.50Atas | 1.75226.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.80225.50Atas | 1.90225.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.65224.50Atas | 2.09224.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung e-LA Clippers -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.55223.50Atas | 2.29223.50Bawah | 18 |
0-0 Langsung Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
2.00Ganjil | 1.80Genap | 3 |
0-0 Langsung Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 6 |
0-0 Langsung Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 4 |
Apr 06 10:30 | 1.25LA Clippers | 3.85Dallas Mavericks | 56 |
Apr 06 10:30 | 1.90-6.50James Harden | 1.94+6.50PJ Washington | 3 | |
Apr 06 10:30 | 1.87-0.50Kawhi Leonard | 1.97+0.50Anthony Davis | 3 |
Apr 06 10:30 | 1.99-6.50Ivica Zubac | 1.85+6.50PJ Washington | 3 |
Apr 06 10:30 | 1.97-2.50James Harden | 1.87+2.50Spencer Dinwiddie | 3 |
Apr 06 10:30 | 2.00-0.50James Harden | 1.84+0.50Klay Thompson | 3 |
Apr 06 10:30 | 1.80-4.00LA Clippers | 2.06+4.00Dallas Mavericks | 56 | |
Apr 06 10:30 | 1.90-4.50LA Clippers | 1.96+4.50Dallas Mavericks | 56 | |
Apr 06 10:30 | 1.98-5.00LA Clippers | 1.88+5.00Dallas Mavericks | 56 |
Apr 06 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.80219.50Atas | 2.06219.50Bawah | 56 |
Apr 06 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.85220.00Atas | 2.01220.00Bawah | 56 |
Apr 06 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.90220.50Atas | 1.96220.50Bawah | 56 |
Apr 06 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.96221.00Atas | 1.90221.00Bawah | 56 |
Apr 06 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
---|---|---|
1.8536.50Atas | 1.9736.50Bawah | 3 |
Apr 06 10:30 Kawhi Leonard -vs- Anthony Davis | ||
1.9546.50Atas | 1.8746.50Bawah | 3 |
Apr 06 10:30 Ivica Zubac -vs- PJ Washington | ||
---|---|---|
1.8518.50Atas | 1.9718.50Bawah | 3 |
Apr 06 10:30 James Harden -vs- Spencer Dinwiddie | ||
---|---|---|
1.8715.50Atas | 1.9515.50Bawah | 3 |
Apr 06 10:30 James Harden -vs- Klay Thompson | ||
---|---|---|
1.855.50Atas | 1.975.50Bawah | 3 |
Apr 06 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
---|---|---|
1.8721.50Atas | 1.9521.50Bawah | 2 |
Apr 06 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8214.50Atas | 2.0014.50Bawah | 2 |
Apr 06 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.1123.50Atas | 1.7223.50Bawah | 2 |
Apr 06 10:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.9522.50Atas | 1.8722.50Bawah | 2 |
Apr 06 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
---|---|---|
1.9712.50Atas | 1.8512.50Bawah | 2 |
Apr 06 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.705.50Atas | 2.135.50Bawah | 2 |
Apr 06 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
---|---|---|
1.878.50Atas | 1.958.50Bawah | 2 |
Apr 06 10:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.826.50Atas | 2.006.50Bawah | 2 |
Apr 06 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
---|---|---|
2.173.50Atas | 1.673.50Bawah | 1 |
Apr 06 10:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.872.50Atas | 1.952.50Bawah | 1 |
Apr 06 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.92113.00Atas | 1.92113.00Bawah | 56 |
Apr 06 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
2.00113.50Atas | 1.84113.50Bawah | 56 |
Apr 06 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 56 |
Apr 06 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 10:30 Kawhi Leonard -vs- Anthony Davis | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 10:30 Ivica Zubac -vs- PJ Washington | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 10:30 James Harden -vs- Spencer Dinwiddie | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 10:30 James Harden -vs- Klay Thompson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 10:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 10:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 56 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?