အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 2 10:00 | 2.07ခရုဇ် အာဇူ | 3.10သရေ | 3.38တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 08:30 | 1.44Cruzeiro | 3.62သရေ | 6.50ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.18FBC Melgar Arequipa | 5.80သရေ | 9.20Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 09:05 | 5.70ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 3.99သရေ | 1.37ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.39Louisville City FC | 3.97သရေ | 5.40Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 | 2.48ခရုဇ် အာဇူ | 2.06သရေ | 4.30တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 08:30 | 2.09Cruzeiro | 2.08သရေ | 6.10ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.48FBC Melgar Arequipa | 2.99သရေ | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 09:05 | 5.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 2.36သရေ | 1.90ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 2.00Louisville City FC | 2.36သရေ | 4.39Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 | 2.06-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 1.82+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.69-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.23+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 2.40-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.59+0.75တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 08:30 | 1.87-1.00Cruzeiro | 1.95+1.00ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
May 2 08:30 | 2.14-1.25Cruzeiro | 1.69+1.25ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.97-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.85+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
May 2 08:30 | 1.73-1.75FBC Melgar Arequipa | 2.09+1.75Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 09:05 | 2.12+1.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.67-1.00ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.99-1.25Louisville City FC | 1.79+1.25Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 | 2.09-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 1.77+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.460.00ခရုဇ် အာဇူ | 2.660.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 08:30 | 2.08-0.50Cruzeiro | 1.74+0.50ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.68-0.75FBC Melgar Arequipa | 2.16+0.75Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 09:05 | 1.89+0.50ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.89-0.50ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.99-0.50Louisville City FC | 1.79+0.50Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.913.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.613.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
2.111.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.130.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.671.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.901.25ဂိုးပေါ်် | 1.881.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.942 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
4.950 - 1 | 2.192 - 3 | 2.294 - 6 | 9.207 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.260 - 1 | 1.912 - 3 | 2.644 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.410 - 1 | 1.932 - 3 | 2.554 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
ခရုဇ် အာဇူ | သရေ | တိုက်ဂရက် UANL |
5.901 - 08.802 - 08.202 - 119.503 - 018.503 - 134.003 - 2 55.004 - 055.004 - 1100.004 - 2220.004 - 3 | 8.000 - 05.801 - 117.002 - 295.003 - 3215.004 - 446.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.600 - 118.500 - 212.501 - 260.000 - 340.001 - 355.002 - 3225.000 - 4175.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | Comerciantes Unidos |
8.601 - 06.202 - 09.202 - 16.803 - 010.003 - 129.003 - 2 10.004 - 015.004 - 142.004 - 2200.004 - 3 | 22.000 - 012.501 - 126.002 - 2125.003 - 3200.004 - 45.40AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 34.000 - 190.000 - 236.001 - 2200.000 - 3170.001 - 3125.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | သရေ | ကလပ် အမေရိက (w) |
17.001 - 046.002 - 021.002 - 1175.003 - 085.003 - 180.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 12.500 - 07.701 - 119.002 - 295.003 - 3175.004 - 412.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.300 - 16.200 - 27.001 - 29.400 - 310.001 - 325.002 - 318.500 - 420.001 - 448.002 - 4175.003 - 4 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | သရေ | Lexington SC |
6.701 - 06.702 - 06.902 - 110.003 - 010.003 - 123.003 - 2 19.504 - 019.504 - 142.004 - 2160.004 - 3 | 13.500 - 07.701 - 117.502 - 280.003 - 3175.004 - 412.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 17.000 - 144.000 - 219.501 - 2160.000 - 375.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
ခရုဇ် အာဇူ | သရေ | တိုက်ဂရက် UANL |
3.091 - 09.402 - 023.002 - 142.003 - 0110.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 07.701 - 1110.002 - 2190.003 - 3125.00AOS | 5.000 - 125.000 - 238.001 - 2195.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
Cruzeiro | သရေ | ဗီလာနိုဗာ |
2.571 - 06.602 - 026.002 - 125.003 - 0100.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 010.001 - 1150.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 7.700 - 160.000 - 280.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | Comerciantes Unidos |
2.761 - 04.342 - 017.502 - 110.003 - 042.003 - 1175.003 - 2 | 3.510 - 011.001 - 1145.002 - 2175.003 - 319.00AOS | 14.000 - 1115.000 - 290.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | သရေ | ကလပ် အမေရိက (w) |
7.601 - 048.002 - 050.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 08.201 - 1105.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 2.660 - 15.600 - 217.501 - 218.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | သရေ | Lexington SC |
3.141 - 06.502 - 014.502 - 120.003 - 046.003 - 1150.003 - 2 | 3.030 - 07.001 - 165.002 - 2150.003 - 340.00AOS | 6.800 - 130.000 - 232.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
ခရုဇ် အာဇူ | သရေ | တိုက်ဂရက် UANL |
3.14မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.40သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 5.00သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.10သရေ - အဝေး | 6.20အဝေး - အဝေး |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
Cruzeiro | သရေ | ဗီလာနိုဗာ |
2.26မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.13သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.50မူလနေရာ - သရေ | 5.20သရေ - သရေ | 16.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 12.50သရေ - အဝေး | 11.00အဝေး - အဝေး |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | Comerciantes Unidos |
1.59မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.66သရေ - မူလနေရာ | 32.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 9.40သရေ - သရေ | 36.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 16.00သရေ - အဝေး | 17.00အဝေး - အဝေး |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | သရေ | ကလပ် အမေရိက (w) |
10.00မူလနေရာ - မူလနေရာ | 10.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 6.50သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
27.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.35သရေ - အဝေး | 2.08အဝေး - အဝေး |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | သရေ | Lexington SC |
2.17မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.45သရေ - မူလနေရာ | 15.50အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 6.80သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 12.00သရေ - အဝေး | 8.40အဝေး - အဝေး |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.73ခရုဇ် အာဇူ | 1.73ခရုဇ် အာဇူ | 8.00ဂိုးမရှိ |
2.39တိုက်ဂရက် UANL | 2.39တိုက်ဂရက် UANL |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.40Cruzeiro | 1.40Cruzeiro | 6.90ဂိုးမရှိ |
3.74ဗီလာနိုဗာ | 3.74ဗီလာနိုဗာ |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.20FBC Melgar Arequipa | 1.20FBC Melgar Arequipa | 23.00ဂိုးမရှိ |
4.02Comerciantes Unidos | 4.02Comerciantes Unidos |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
3.01ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 3.01ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12.50ဂိုးမရှိ |
1.35ကလပ် အမေရိက (w) | 1.35ကလပ် အမေရိက (w) |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.36Louisville City FC | 1.36Louisville City FC | 13.50ဂိုးမရှိ |
2.89Lexington SC | 2.89Lexington SC |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။